| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
技术参数表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技术参数表
型 号 | RLH-1 | RLH-2 | RLH-3 | RLH-5 | RLH-10 | RLH-20 | RLH-30 | RLH-40 | RLH-60 | RLH-100 |
过滤面积 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 100 |
处理能力(T/H) | 根据具体物料的实验数据确定 | |||||||||
工作压力(MPa) | ≤0.2 | |||||||||
工作温度(°C) | ≤110 | |||||||||
机体直径(mm) | Ø300 | Ø300 | Ø400 | Ø550 | Ø800 | Ø900 | Ø1200 | Ø1400 | Ø1600 | Ø2000 |
Ø1000 | Ø1200 | Ø1200 | ||||||||
总高度(mm) | 1730 | 2030 | 2500 | 2524 | 3045 | 3440 | 2476 | 3615 | 4254 | 5322 |
进/出口口径(mm) | DN40/DN40 | DN40/DN40 | DN40/DN40 | DN40/DN50 | DN50/DN65 | DN65/DN65 | DN50/DN65 | DN65/DN65 | DN65/DN65 | DN80/DN80 |
排渣口(mm)
|
Ø300 | Ø300 | Ø400 | Ø550 | Ø800 | Ø800 | Ø1000 | Ø1200 | Ø1400 | Ø1400 |
Ø800 | Ø1000 | Ø1200 | Ø1200 | |||||||
Ø800 | Ø1000 | Ø1000 | ||||||||
Ø800 | ||||||||||
滤管间距(mm) | 65 | 50 | 55 | 65 | 50 | 50 | 50 | 60 | 55 | 60 |
机体容积(M3) | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.321 | 0.868 | 1.25 | 1.821 | 1.9 | 4.8 | 6.3 |
最大容渣量(M3) | 0.005 | 0.01 | 0.015 | 0.025 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
机体重量(Kg) | 280 | 290 | 365 | 580 | 1000 | 1270 | 1950 | 2279 | 3800 | 4750 |
RLK系列过滤机
![]() |
技术参数表 | ||||||||||||||
型 号 | RLK-1 | RLK-2 | RLK-3 | RLK-5 | RLK-10 | RLK-20 | RLK-30 | RLK-40 | RLK-60 | RLK-100 | RLK-120 | RLK-150 | RLK-200 | RLK-300 |
过滤面积 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 |
处理能力(T/H) | 根据具体物料的实验数据确定 | |||||||||||||
工作压力(MPa | ≤0.2 | |||||||||||||
工作温度(°C) | ≤110 | |||||||||||||
机体直径(mm) | Ø300 | Ø300 | Ø400 | Ø500 | Ø800 | Ø1000 | Ø1000 | Ø1200 | Ø1600 | Ø1800 | Ø2000 | Ø2200 | Ø2400 | |
Ø300 | Ø900 | Ø1400 | Ø1600 | Ø1800 | Ø2000 | Ø2200 | Ø2400 | |||||||
总高度(mm) | 1530 | 1730 | 1828 | 2567 | 2880 | 3530 | 3493 | 4107 | 4030 | 4654 | 4526 | 4500 | 5290 | |
进/出口口径(mm) | DN40/DN40 | DN40/DN40 | DN40/DN40 | DN40/DN50 | DN50/DN65 | DN50/DN65 | DN65/DN65 | DN65/DN65 | DN65/DN65 | DN100/DN120 | DN100/DN120 | DN150/DN150 | DN150/DN150 | DN150/DN150 |
排渣口(mm)
|
Ø200 | Ø200 | Ø300 | Ø300 | Ø400 | Ø400 | Ø550 | Ø550 | Ø550 | Ø550 | Ø550 | Ø550 | Ø550 | Ø550 |
Ø200 | Ø200 | Ø300 | Ø300 | Ø400 | Ø400 | Ø400 | Ø400 | Ø400 | Ø400 | Ø400 | Ø400 | |||
Ø200 | Ø200 | Ø300 | Ø300 | Ø300 | Ø300 | Ø300 | Ø300 | Ø300 | ||||||
Ø200 | Ø200 | Ø200 | Ø200 | Ø200 | Ø200 | |||||||||
滤管间距(mm) | 43 | 43 | 43 | 50 | 50 | 67 | 55 | 50 | 50 | 60 | 60 | 65 | 60 | 55 |
机体容积(M3) | 0.035 | 0.05 | 0.07 | 0.2 | 0.62 | 0.8 | 1.2 | 2.1 | 2.3 | 5.5 | 5.3 | 7.8 | 9.6 | 11.6 |
最大容渣量(M3) | 0.005 | 0.01 | 0.015 | 0.025 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 1 | 1.5 |
机体重量(Kg) | 240 | 250 | 260 | 440 | 810 | 1260 | 1480 | 2700 | 3170 | 4360 | 4660 | 4950 | 7050 | 8890 |